Juleøltesting
Nr | Navn | Kommentar | SK | VK | TK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahls Julebrygg | Tidlig på kvelden, denne kan være litt farget av å være første øl, dessverre. Smakte litt metallisk som kan forklares med at det kommer fra fat og ikke flaske, men har ellers karakteristikker av en juleøl, bra skum, fyldig ettersmak og fin farge. | 3 | 5 | 4 |
2 | Hansa Julebrygg | Noe som minnet alt for mye om tom&jerry-brus, alt for søt, lite karakteristisk smak. Pluss for solid skum. Fargen ser nærmest rødvin ut, og dømmes kunstig, men stadig en bra farge. | 1 | 4 | 2 |
3 | Berentsens Julefnugg | Startet katastrofalt med vaskemiddelsmak i skummet, kanskje Zalo om vi kjenner den rett. Fargen however var det ikke noe å si på. Fargen ser bra ut, og når vi kommer litt ned i flaskehalsen smaker den jommen juleøl. Hvem skulle trodd? Anders falt i denne sekvensen i skum-fella, hvor han etter en god slurk tiltet flaska for kjapt hvilket resulterte i tilfellet kjent som flaskehalsskum. | 3/4 | 4 | 3 |
4 | Ringnes Juleøl | Magert skum, litt som servitøren med blondt hår, sterk gyldenrød farge, noe som med et gufs av vemmelighet minner oss om brygg nummer 2. Dette var helt tydelig pol-øl, med krutt i lukt og smak. Skuffa over skummet. | 4 | 4 | 4 |
5 | CB Juleøl | Skummet sitter bra i glasset, ingen tvil om at det er en juleøl. Fargen sjarmerer, men litt kort ettersmak. Kunne tenkt oss mer av opplevelsen fra denne ølen. | 3 | 5 | 3 |
6 | Nøgne Ø Julesnadder | Dette er definitivt Nøgne Ø. Skummet ga seg fort, dette skyldes dritdårlig glassvask. Temperert slik det skal være, mye smak derav. | 3 | 4 | 3 |
7 | Dahls Juleøl | Bra gyldenrød farge og brukbart smak av juleøl. Spørs om vi glemte å sjekke skummet på denne. | 5 | 5 | 5 |
8 | Ringnes Julebukk | Who are we kidding, denne gikk rett hjem. Mye smak (av juleøl) og mye alkohol. | 6 | 6 | 6 |
TK=totalkarakter, VK=visuell karakter, SK=smakskarakter
Selv om enkelte av ølene har god visuell appell, er det nok smaken som har telt mest for dette panel. Kullsyre og prosent har både opprørt oss og satt oss midlertidig ute av spill under og etter seansen.
Teaser til årets-lista: årets party-blære: akai, som satt gjennom samtlige øl
«Teaser til årets-lista: årets party-blære: akai, som satt gjennom samtlige øl»
Med denne godt innenfor grensen for hva man kan le av så kan man skåle for en perfekt gjennomført Yle-øltesting!